Vzdělávací oblasti | Vyučovací předmět | 1.-5.ročník | ||||||
Časová dotace | ||||||||
1. ročník | 2. ročník | 3.ročník | 4.ročník | 5.ročník | CELKEM | DČD/z celku | ||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 40 | 5 |
Anglický jazyk | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4 |
Informační a komunikační technologie | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Člověk a jeho svět | Prvouka | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Vlastivěda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Přírodověda | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Člověk a svět práce | Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Celkem | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 118 | 14 |
ZŠ Olešná
Olešná 54
ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366
Vytvořeno službou Webnode